ポケモン情報 | |||
フカマル | |||
全国 | 443 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | - | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 58 | こうげき | 70 |
ぼうぎょ | 45 | とくこう | 40 |
とくぼう | 45 | すばやさ | 42 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | +1 |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | ハバンのみ | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ |
ドラゴン じめん |
||
特性 | すながくれ | ||
夢特性 | さめはだ | ||
タマゴ グループ |
怪獣 ドラゴン |
||
進化前 | - | ||
進化後 |
Lv.24 ガバイト |
||
入手方法 | |||
- | |||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | △ | じめん | ○ |
ひこう | ○ | むし | ○ |
いわ | △ | ゴースト | ○ |
はがね | ○ | ほのお | ○ |
みず | ○ | でんき | × |
くさ | ○ | こおり | ☆ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ◎ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | たいあたり | ||
03 | すなかけ | ||
07 | りゅうのいかり | ||
13 | すなあらし | ||
15 | とっしん | ||
19 | すなじごく | ||
25 | きりさく | ||
27 | ドラゴンクロー | ||
31 | あなをほる | ||
37 | ドラゴンダイブ | ||
タマゴ技 | |||
りゅうのいぶき | |||
げきりん | |||
たつまき | |||
こわいかお | |||
すてみタックル | |||
あばれる | |||
メタルクロー | |||
すなじごく | |||
のしかかり | |||
アイアンヘッド | |||
マッドショット | |||
ロッククライム | |||
アイアンテール | |||
使用可能わざマシン | |||
01 | つめとぎ | ||
02 | ドラゴンクロー | ||
05 | ほえる | ||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
11 | にほんばれ | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
21 | やつあたり | ||
26 | じしん | ||
27 | おんがえし | ||
28 | あなをほる | ||
32 | かげぶんしん | ||
35 | かえんほうしゃ | ||
37 | すなあらし | ||
38 | だいもんじ | ||
39 | がんせきふうじ | ||
40 | つばめがえし | ||
42 | からげんき | ||
43 | ニトロチャージ | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
48 | りんしょう | ||
59 | やきつくす | ||
65 | シャドークロー | ||
71 | ストーンエッジ | ||
78 | じならし | ||
80 | いわなだれ | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
94 | いわくだき | ||
ひでんわざマシン | |||
01 | いあいぎり | ||
04 | かいりき | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |