ポケモン情報 | |||
ナエトル | |||
全国 | 387 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | - | ||
せいべつ | |||
♂ | 87.5% | ♀ | 12.5% |
種族値 | |||
HP | 55 | こうげき | 68 |
ぼうぎょ | 64 | とくこう | 45 |
とくぼう | 55 | すばやさ | 31 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | +1 |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ | くさ | ||
特性 | しんりょく | ||
夢特性 | シェルアーマー | ||
タマゴ グループ |
怪獣 植物 |
||
進化前 | - | ||
進化後 |
Lv.18 ハヤシガメ |
||
入手方法 | |||
カードゲームBW「はじめてセット」特典 | |||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | ◎ | じめん | △ |
ひこう | ◎ | むし | ◎ |
いわ | ○ | ゴースト | ○ |
はがね | ○ | ほのお | ◎ |
みず | △ | でんき | △ |
くさ | △ | こおり | ◎ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | たいあたり | ||
05 | からにこもる | ||
09 | すいとる | ||
13 | はっぱカッター | ||
17 | のろい | ||
21 | かみつく | ||
25 | メガドレイン | ||
29 | やどりぎのタネ | ||
33 | こうごうせい | ||
37 | かみくだく | ||
41 | ギガドレイン | ||
45 | リーフストーム | ||
タマゴ技 | |||
なやみのタネ | |||
せいちょう | |||
くすぐる | |||
のしかかり | |||
すてみタックル | |||
すなじごく | |||
タネばくだん | |||
あばれる | |||
ドわすれ | |||
ばかぢから | |||
たくわえる | |||
のみこむ | |||
はきだす | |||
だいちのちから | |||
ワイドガード | |||
使用可能わざマシン | |||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
11 | にほんばれ | ||
16 | ひかりのかべ | ||
17 | まもる | ||
20 | しんぴのまもり | ||
21 | やつあたり | ||
22 | ソーラービーム | ||
27 | おんがえし | ||
32 | かげぶんしん | ||
33 | リフレクター | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
48 | りんしょう | ||
53 | エナジーボール | ||
70 | フラッシュ | ||
75 | つるぎのまい | ||
86 | くさむすび | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
94 | いわくだき | ||
ひでんわざマシン | |||
01 | いあいぎり | ||
04 | かいりき | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |