ポケモン情報 | |||
ヨマワル | |||
全国 | 355 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | - | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 20 | こうげき | 40 |
ぼうぎょ | 90 | とくこう | 30 |
とくぼう | 90 | すばやさ | 25 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | - |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | +2 | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | カシブのみ | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ | ゴースト | ||
特性 | ふゆう | ||
夢特性 | - | ||
タマゴ グループ |
不定形 | ||
進化前 | - | ||
進化後 |
Lv.37 サマヨール |
||
入手方法 | |||
- | |||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | × | かくとう | × |
どく | △ | じめん | ○ |
ひこう | ○ | むし | △ |
いわ | ○ | ゴースト | ◎ |
はがね | ○ | ほのお | ○ |
みず | ○ | でんき | ○ |
くさ | ○ | こおり | ○ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ◎ | - | - |
覚える技 | |||
01 | にらみつける | ||
01 | ナイトヘッド | ||
06 | かなしばり | ||
09 | みやぶる | ||
14 | おどろかす | ||
17 | あやしいひかり | ||
22 | かげうち | ||
25 | おいうち | ||
30 | のろい | ||
33 | おにび | ||
38 | たたりめ | ||
41 | くろいまなざし | ||
46 | しっぺがえし | ||
49 | みらいよち | ||
タマゴ技 | |||
ふういん | |||
みちづれ | |||
いたみわけ | |||
おんねん | |||
おきみやげ | |||
だましうち | |||
あやしいかぜ | |||
あくのはどう | |||
スキルスワップ | |||
使用可能わざマシン | |||
04 | めいそう | ||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
11 | にほんばれ | ||
12 | ちょうはつ | ||
13 | れいとうビーム | ||
14 | ふぶき | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
19 | テレキネシス | ||
21 | やつあたり | ||
27 | おんがえし | ||
29 | サイコキネシス | ||
30 | シャドーボール | ||
32 | かげぶんしん | ||
41 | いちゃもん | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
46 | どろぼう | ||
48 | りんしょう | ||
56 | なげつける | ||
57 | チャージビーム | ||
61 | おにび | ||
63 | さしおさえ | ||
66 | しっぺがえし | ||
70 | フラッシュ | ||
77 | じこあんじ | ||
85 | ゆめくい | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
92 | トリックルーム | ||
ひでんわざマシン | |||
- | |||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |