ポケモン情報 | |||
ヤジロン | |||
全国 | 343 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | - | ||
せいべつ | |||
♂ | - | ♀ | - |
種族値 | |||
HP | 40 | こうげき | 40 |
ぼうぎょ | 55 | とくこう | 40 |
とくぼう | 70 | すばやさ | 55 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | - |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | +1 | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ |
じめん エスパー |
||
特性 | ふゆう | ||
夢特性 | - | ||
タマゴ グループ |
鉱物 | ||
進化前 | - | ||
進化後 |
Lv.36 ネンドール |
||
入手方法 | |||
- | |||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | △ |
どく | △ | じめん | ○ |
ひこう | ○ | むし | ◎ |
いわ | △ | ゴースト | ◎ |
はがね | ○ | ほのお | ○ |
みず | ◎ | でんき | × |
くさ | ◎ | こおり | ◎ |
エスパー | △ | ドラゴン | ○ |
あく | ◎ | - | - |
覚える技 | |||
01 | ねんりき | ||
03 | かたくなる | ||
05 | こうそくスピン | ||
07 | どろかけ | ||
11 | サイケこうせん | ||
15 | がんせきふうじ | ||
19 | じばく | ||
25 | げんしのちから | ||
31 | パワートリック | ||
34 | すなあらし | ||
37 | コスモパワー | ||
43 | じんつうりき | ||
48 | パワーシェア | ||
51 | だいちのちから | ||
54 | かいふくふうじ | ||
60 | たいばくはつ | ||
タマゴ技 | |||
- | |||
使用可能わざマシン | |||
03 | サイコショック | ||
04 | めいそう | ||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
11 | にほんばれ | ||
13 | れいとうビーム | ||
16 | ひかりのかべ | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
19 | テレキネシス | ||
20 | しんぴのまもり | ||
21 | やつあたり | ||
23 | うちおとす | ||
26 | じしん | ||
27 | おんがえし | ||
28 | あなをほる | ||
29 | サイコキネシス | ||
30 | シャドーボール | ||
32 | かげぶんしん | ||
33 | リフレクター | ||
37 | すなあらし | ||
39 | がんせきふうじ | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
48 | りんしょう | ||
51 | サイドチェンジ | ||
57 | チャージビーム | ||
64 | だいばくはつ | ||
69 | ロックカット | ||
70 | フラッシュ | ||
74 | ジャイロボール | ||
77 | じこあんじ | ||
78 | じならし | ||
80 | いわなだれ | ||
85 | ゆめくい | ||
86 | くさむすび | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
92 | トリックルーム | ||
ひでんわざマシン | |||
- | |||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |