ポケモン情報 | |||
ヤミカラス | |||
全国 | 198 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | 213 | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 60 | こうげき | 85 |
ぼうぎょ | 42 | とくこう | 85 |
とくぼう | 42 | すばやさ | 91 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | - |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | +1 |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ |
あく ひこう |
||
特性 |
ふみん きょううん |
||
夢特性 | いたずらごころ | ||
タマゴ グループ |
飛行 | ||
進化前 | - | ||
進化後 |
やみのいしを 使うで進化 ドンカラス |
||
入手方法 | |||
*ブラックのみ ほうじょうのやしろ |
|||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | ○ | じめん | × |
ひこう | ○ | むし | ○ |
いわ | ◎ | ゴースト | △ |
はがね | ○ | ほのお | ○ |
みず | ○ | でんき | ◎ |
くさ | △ | こおり | ◎ |
エスパー | × | ドラゴン | ○ |
あく | △ | - | - |
覚える技 | |||
01 | つつく | ||
01 | おどろかす | ||
05 | おいうち | ||
11 | くろいきり | ||
15 | つばさでうつ | ||
21 | ナイトヘッド | ||
25 | ダメおし | ||
31 | ちょうはつ | ||
35 | だましうち | ||
41 | くろいまなざし | ||
45 | イカサマ | ||
51 | おいかぜ | ||
55 | ふいうち | ||
61 | いちゃもん | ||
65 | さきおくり | ||
タマゴ技 | |||
ふきとばし | |||
ドリルくちばし | |||
オウムがえし | |||
つばさでうつ | |||
ゴッドバード | |||
あやしいひかり | |||
フェザーダンス | |||
ほろびのうた | |||
サイコシフト | |||
いやなおと | |||
だましうち | |||
ブレイブバード | |||
はねやすめ | |||
ダメおし | |||
使用可能わざマシン | |||
04 | めいそう | ||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
11 | にほんばれ | ||
12 | ちょうはつ | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
21 | やつあたり | ||
27 | おんがえし | ||
29 | サイコキネシス | ||
30 | シャドーボール | ||
32 | かげぶんしん | ||
40 | つばめがえし | ||
41 | いちゃもん | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
46 | どろぼう | ||
48 | りんしょう | ||
60 | さきおくり | ||
63 | さしおさえ | ||
66 | しっぺがえし | ||
67 | かたきうち | ||
73 | でんじは | ||
77 | じこあんじ | ||
85 | ゆめくい | ||
87 | いばる | ||
88 | ついばむ | ||
90 | みがわり | ||
ひでんわざマシン | |||
02 | そらをとぶ | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |