ポケモン情報 | |||
モココ | |||
全国 | 180 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | 054 | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 70 | こうげき | 55 |
ぼうぎょ | 55 | とくこう | 80 |
とくぼう | 60 | すばやさ | 45 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | - |
ぼうぎょ | - | とくこう | +2 |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ | でんき | ||
特性 | せいでんき | ||
夢特性 | プラス | ||
タマゴ グループ |
怪獣 陸上 |
||
進化前 | メリープ | ||
進化後 |
Lv.30 デンリュウ |
||
入手方法 | |||
*ホワイトのみ メリープからレベル15で進化 |
|||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | ○ | じめん | ◎ |
ひこう | △ | むし | ○ |
いわ | ○ | ゴースト | ○ |
はがね | △ | ほのお | ○ |
みず | ○ | でんき | △ |
くさ | ○ | こおり | ○ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | たいあたり | ||
01 | なきごえ | ||
01 | でんきショック | ||
05 | なきごえ | ||
10 | でんきショック | ||
14 | でんじは | ||
20 | わたほうし | ||
25 | じゅうでん | ||
31 | エレキボール | ||
36 | コットンガード | ||
42 | ほうでん | ||
47 | シグナルビーム | ||
53 | ひかりのかべ | ||
59 | パワージェム | ||
65 | かみなり | ||
タマゴ技 | |||
- | |||
使用可能わざマシン | |||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
16 | ひかりのかべ | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
20 | しんぴのまもり | ||
21 | やつあたり | ||
24 | 10まんボルト | ||
25 | かみなり | ||
27 | おんがえし | ||
31 | かわらわり | ||
32 | かげぶんしん | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
48 | りんしょう | ||
49 | エコーボイス | ||
56 | なげつける | ||
57 | チャージビーム | ||
70 | フラッシュ | ||
72 | ボルトチェンジ | ||
73 | でんじは | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
93 | ワイルドボルト | ||
ひでんわざマシン | |||
04 | かいりき | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |