ポケモン情報 | |||
サイドン | |||
全国 | 112 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | 212 | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 105 | こうげき | 130 |
ぼうぎょ | 120 | とくこう | 45 |
とくぼう | 45 | すばやさ | 40 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | +2 |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ |
じめん いわ |
||
特性 |
ひらいしん いしあたま |
||
夢特性 | すてみ | ||
タマゴ グループ |
怪獣 陸上 |
||
進化前 | サイホーン | ||
進化後 |
プロテクターを 持たせて通信 交換で進化 ドサイドン |
||
入手方法 | |||
*ホワイトのみ サイホーンからレベル42で進化 |
|||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | △ | かくとう | ◎ |
どく | ▲ | じめん | ◎ |
ひこう | △ | むし | ○ |
いわ | △ | ゴースト | ○ |
はがね | ◎ | ほのお | △ |
みず | ☆ | でんき | × |
くさ | ☆ | こおり | ◎ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | つのでつく | ||
01 | しっぽをふる | ||
01 | ふみつけ | ||
01 | みだれづき | ||
09 | ふみつけ | ||
12 | みだれづき | ||
19 | こわいかお | ||
23 | ロックブラスト | ||
30 | じならし | ||
34 | なしくずし | ||
41 | とっしん | ||
47 | アームハンマー | ||
56 | ストーンエッジ | ||
62 | じしん | ||
71 | つのドリル | ||
77 | メガホーン | ||
タマゴ技 | |||
- | |||
使用可能わざマシン | |||
05 | ほえる | ||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
11 | にほんばれ | ||
13 | れいとうビーム | ||
14 | ふぶき | ||
15 | はかいこうせん | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
21 | やつあたり | ||
23 | うちおとす | ||
24 | 10まんボルト | ||
25 | かみなり | ||
26 | じしん | ||
27 | おんがえし | ||
28 | あなをほる | ||
31 | かわらわり | ||
32 | かげぶんしん | ||
35 | かえんほうしゃ | ||
37 | すなあらし | ||
38 | だいもんじ | ||
39 | がんせきふうじ | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
46 | どろぼう | ||
48 | りんしょう | ||
52 | きあいだま | ||
59 | やきつくす | ||
65 | シャドークロー | ||
66 | しっぺがえし | ||
68 | ギガインパクト | ||
69 | ロックカット | ||
71 | ストーンエッジ | ||
75 | つるぎのまい | ||
78 | じならし | ||
80 | いわなだれ | ||
82 | ドラゴンテール | ||
84 | どくづき | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
94 | いわくだき | ||
ひでんわざマシン | |||
01 | いあいぎり | ||
03 | なみのり | ||
04 | かいりき | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |