ポケモン情報 | |||
ガラガラ | |||
全国 | 105 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | 209 | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 60 | こうげき | 80 |
ぼうぎょ | 110 | とくこう | 50 |
とくぼう | 80 | すばやさ | 45 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | - |
ぼうぎょ | +2 | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | ふといホネ | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ | じめん | ||
特性 |
いしあたま ひらいしん |
||
夢特性 | カブトアーマー | ||
タマゴ グループ |
怪獣 | ||
進化前 | カラカラ | ||
進化後 | - | ||
入手方法 | |||
カラカラからレベル28で進化 15ばんどうろ |
|||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | △ | じめん | ○ |
ひこう | ○ | むし | ○ |
いわ | △ | ゴースト | ○ |
はがね | △ | ほのお | ○ |
みず | ◎ | でんき | × |
くさ | ◎ | こおり | ◎ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | なきごえ | ||
01 | しっぽをふる | ||
01 | ホネこんぼう | ||
01 | ずつき | ||
03 | しっぽをふる | ||
07 | ホネこんぼう | ||
11 | ずつき | ||
13 | にらみつける | ||
17 | きあいだめ | ||
21 | ホネブーメラン | ||
23 | いかり | ||
27 | みねうち | ||
31 | あばれる | ||
37 | なげつける | ||
43 | ボーンラッシュ | ||
49 | がむしゃら | ||
53 | すてみタックル | ||
59 | かたきうち | ||
タマゴ技 | |||
- | |||
使用可能わざマシン | |||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
11 | にほんばれ | ||
13 | れいとうビーム | ||
14 | ふぶき | ||
15 | はかいこうせん | ||
17 | まもる | ||
21 | やつあたり | ||
23 | うちおとす | ||
26 | じしん | ||
27 | おんがえし | ||
28 | あなをほる | ||
31 | かわらわり | ||
32 | かげぶんしん | ||
35 | かえんほうしゃ | ||
37 | すなあらし | ||
38 | だいもんじ | ||
39 | がんせきふうじ | ||
40 | つばめがえし | ||
42 | からげんき | ||
43 | ニトロチャージ | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
46 | どろぼう | ||
48 | りんしょう | ||
49 | エコーボイス | ||
52 | きあいだま | ||
54 | みねうち | ||
56 | なげつける | ||
59 | やきつくす | ||
67 | かたきうち | ||
68 | ギガインパクト | ||
71 | ストーンエッジ | ||
75 | つるぎのまい | ||
78 | じならし | ||
80 | いわなだれ | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
94 | いわくだき | ||
ひでんわざマシン | |||
04 | かいりき | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |