ポケモン情報 | |||
ジュゴン | |||
全国 | 087 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | 179 | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 90 | こうげき | 70 |
ぼうぎょ | 80 | とくこう | 70 |
とくぼう | 95 | すばやさ | 70 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | - |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | +2 | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ |
みず こおり |
||
特性 |
あついしぼう うるおいボディ |
||
夢特性 | アイスボディ | ||
タマゴ グループ |
水上1 陸上 |
||
進化前 | パウワウ | ||
進化後 | - | ||
入手方法 | |||
なみのり必要 ジャイアントホール(内部泡) |
|||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ◎ |
どく | ○ | じめん | ○ |
ひこう | ○ | むし | ○ |
いわ | ◎ | ゴースト | ○ |
はがね | ○ | ほのお | ○ |
みず | △ | でんき | ◎ |
くさ | ◎ | こおり | △ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | ずつき | ||
01 | なきごえ | ||
01 | シグナルビーム | ||
01 | こごえるかぜ | ||
03 | なきごえ | ||
07 | シグナルビーム | ||
11 | こごえるかぜ | ||
13 | アンコール | ||
17 | こおりのつぶて | ||
21 | ねむる | ||
23 | アクアリング | ||
27 | オーロラビーム | ||
31 | アクアジェット | ||
33 | しおみず | 34 | ぜったいれいど |
39 | とっしん | ||
45 | ダイビング | ||
49 | アクアテール | ||
55 | れいとうビーム | ||
61 | あられ | ||
タマゴ技 | |||
- | |||
使用可能わざマシン | |||
06 | どくどく | ||
07 | あられ | ||
10 | めざめるパワー | ||
13 | れいとうビーム | ||
14 | ふぶき | ||
15 | はかいこうせん | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
20 | しんぴのまもり | ||
21 | やつあたり | ||
27 | おんがえし | ||
32 | かげぶんしん | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
46 | どろぼう | ||
48 | りんしょう | ||
49 | エコーボイス | ||
56 | なげつける | ||
68 | ギガインパクト | ||
79 | こおりのいぶき | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
ひでんわざマシン | |||
03 | なみのり | ||
05 | たきのぼり | ||
06 | ダイビング | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |