ポケモン情報 | |||
ドードリオ | |||
全国 | 085 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | 205 | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 60 | こうげき | 110 |
ぼうぎょ | 70 | とくこう | 60 |
とくぼう | 60 | すばやさ | 100 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | +2 |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | するどいくちばし | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ |
ノーマル ひこう |
||
特性 |
にげあし はやおき |
||
夢特性 | ちどりあし | ||
タマゴ グループ |
飛行 | ||
進化前 | ドードー | ||
進化後 | - | ||
入手方法 | |||
なみのり必要 ジャイアントホール |
|||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | ○ | じめん | × |
ひこう | ○ | むし | △ |
いわ | ◎ | ゴースト | × |
はがね | ○ | ほのお | ○ |
みず | ○ | でんき | ◎ |
くさ | △ | こおり | ◎ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | ついばむ | ||
01 | つつく | ||
01 | なきごえ | ||
01 | でんこうせっか | ||
01 | いかり | ||
05 | でんこうせっか | ||
10 | いかり | ||
14 | みだれづき | ||
19 | おいうち | ||
23 | さわぐ | ||
28 | つぼをつく | ||
34 | トライアタック | ||
41 | こうそくいどう | ||
47 | ドリルくちばし | ||
54 | がむしゃら | ||
60 | あばれる | ||
タマゴ技 | |||
- | |||
使用可能わざマシン | |||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
11 | にほんばれ | ||
15 | はかいこうせん | ||
17 | まもる | ||
21 | やつあたり | ||
27 | おんがえし | ||
32 | かげぶんしん | ||
40 | つばめがえし | ||
41 | いちゃもん | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
46 | どろぼう | ||
48 | りんしょう | ||
49 | エコーボイス | ||
66 | しっぺがえし | ||
68 | ギガインパクト | ||
83 | ふるいたてる | ||
87 | いばる | ||
88 | ついばむ | ||
90 | みがわり | ||
ひでんわざマシン | |||
02 | そらをとぶ | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |