ポケモン情報 | |||
ドードー | |||
全国 | 084 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | 204 | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 35 | こうげき | 85 |
ぼうぎょ | 45 | とくこう | 35 |
とくぼう | 35 | すばやさ | 75 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | +1 |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | するどいくちばし | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ |
ノーマル ひこう |
||
特性 |
にげあし はやおき |
||
夢特性 | ちどりあし | ||
タマゴ グループ |
飛行 | ||
進化前 | - | ||
進化後 |
Lv.31 ドードリオ |
||
入手方法 | |||
大量発生 12ばんどうろ |
|||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | ○ | じめん | × |
ひこう | ○ | むし | △ |
いわ | ◎ | ゴースト | × |
はがね | ○ | ほのお | ○ |
みず | ○ | でんき | ◎ |
くさ | △ | こおり | ◎ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | つつく | ||
01 | なきごえ | ||
05 | でんこうせっか | ||
10 | いかり | ||
14 | みだれづき | ||
19 | おいうち | ||
23 | さわぐ | ||
28 | つぼをつく | ||
32 | ダブルアタック | ||
37 | こうそくいどう | ||
41 | ドリルくちばし | ||
46 | がむしゃら | ||
50 | あばれる | ||
タマゴ技 | |||
でんこうせっか | |||
ちょうおんぱ | |||
くろいきり | |||
だましうち | |||
じたばた | |||
がむしゃら | |||
オウムがえし | |||
ブレイブバード | |||
しぜんのめぐみ | |||
ダメおし | |||
使用可能わざマシン | |||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
11 | にほんばれ | ||
17 | まもる | ||
21 | やつあたり | ||
27 | おんがえし | ||
32 | かげぶんしん | ||
40 | つばめがえし | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
46 | どろぼう | ||
48 | りんしょう | ||
49 | エコーボイス | ||
83 | ふるいたてる | ||
87 | いばる | ||
88 | ついばむ | ||
90 | みがわり | ||
ひでんわざマシン | |||
02 | そらをとぶ | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |