ポケモン情報 | |||
メノクラゲ | |||
全国 | 072 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | 164 | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 40 | こうげき | 40 |
ぼうぎょ | 35 | とくこう | 50 |
とくぼう | 100 | すばやさ | 70 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | - |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | +1 | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | どくバリ | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ |
みず どく |
||
特性 |
クリアボディ ヘドロえき |
||
夢特性 | あめうけざら | ||
タマゴ グループ |
水中3 | ||
進化前 | - | ||
進化後 |
Lv.30 ドククラゲ |
||
入手方法 | |||
- | |||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | △ |
どく | △ | じめん | ◎ |
ひこう | ○ | むし | △ |
いわ | ○ | ゴースト | ○ |
はがね | △ | ほのお | △ |
みず | △ | でんき | ◎ |
くさ | ○ | こおり | △ |
エスパー | ◎ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | どくばり | ||
05 | ちょうおんぱ | ||
08 | からみつく | ||
12 | ようかいえき | ||
15 | どくびし | ||
19 | バブルこうせん | ||
22 | まきつく | ||
26 | アシッドボム | ||
29 | バリアー | ||
33 | みずのはどう | ||
36 | どくづき | ||
40 | いやなおと | ||
43 | たたりめ | ||
47 | ハイドロポンプ | ||
50 | ヘドロウェーブ | ||
54 | しぼりとる | ||
タマゴ技 | |||
オーロラビーム | |||
ミラーコート | |||
こうそくスピン | |||
くろいきり | |||
しんぴのまもり | |||
あやしいひかり | |||
はたきおとす | |||
つぼをつく | |||
だくりゅう | |||
あわ | |||
アクアリング | |||
くすぐる | |||
使用可能わざマシン | |||
06 | どくどく | ||
07 | あられ | ||
10 | めざめるパワー | ||
13 | れいとうビーム | ||
14 | ふぶき | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
20 | しんぴのまもり | ||
21 | やつあたり | ||
27 | おんがえし | ||
32 | かげぶんしん | ||
34 | ヘドロウェーブ | ||
36 | ヘドロばくだん | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
46 | どろぼう | ||
48 | りんしょう | ||
55 | ねっとう | ||
66 | しっぺがえし | ||
75 | つるぎのまい | ||
84 | どくづき | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
ひでんわざマシン | |||
01 | いあいぎり | ||
03 | なみのり | ||
05 | たきのぼり | ||
06 | ダイビング | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |