ポケモン情報 | |||
ガーディ | |||
全国 | 058 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | 129 | ||
せいべつ | |||
♂ | 75% | ♀ | 25% |
種族値 | |||
HP | 55 | こうげき | 70 |
ぼうぎょ | 45 | とくこう | 70 |
とくぼう | 50 | すばやさ | 60 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | +1 |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | チーゴのみ | ||
時々 | チーゴのみ | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ | ほのお | ||
特性 |
いかく もらいび |
||
夢特性 | せいぎのこころ | ||
タマゴ グループ |
陸上 | ||
進化前 | - | ||
進化後 |
ほのおのいし使用 ウインディ |
||
入手方法 | |||
- | |||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | ○ | じめん | ◎ |
ひこう | ○ | むし | △ |
いわ | ◎ | ゴースト | ○ |
はがね | △ | ほのお | △ |
みず | ◎ | でんき | ○ |
くさ | △ | こおり | △ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | かみつく | ||
01 | ほえる | ||
06 | ひのこ | ||
09 | にらみつける | ||
14 | かぎわける | ||
17 | てだすけ | ||
20 | かえんぐるま | ||
25 | <きしかいせい | ||
28 | ほのおのキバ | ||
31 | はじけるほのお | ||
34 | とっしん | ||
39 | かえんほうしゃ | ||
42 | こうそくいどう | ||
45 | かみくだく | ||
48 | かたきうち | ||
51 | ねっぷう | ||
56 | フレアドライブ | ||
タマゴ技 | |||
のしかかり | |||
かみくだく | |||
あばれる | |||
ほのおのうず | |||
とおぼえ | |||
ねっぷう | |||
すてみタックル | |||
フレアドライブ | |||
あさのひざし | |||
ほしがる | |||
アイアンテール | |||
にどげり | |||
インファイト | |||
使用可能わざマシン | |||
05 | ほえる | ||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
11 | にほんばれ | ||
17 | まもる | ||
20 | しんぴのまもり | ||
21 | やつあたり | ||
27 | おんがえし | ||
28 | あなをほる | ||
32 | かげぶんしん | ||
35 | かえんほうしゃ | ||
38 | だいもんじ | ||
40 | つばめがえし | ||
42 | からげんき | ||
43 | ニトロチャージ | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
46 | どろぼう | ||
48 | りんしょう | ||
50 | オーバーヒート | ||
59 | やきつくす | ||
61 | おにび | ||
67 | かたきうち | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
93 | ワイルドボルト | ||
94 | いわくだき | ||
ひでんわざマシン | |||
04 | かいりき | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |