ポケモン情報 | |||
ビリリダマ | |||
全国 | 100 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | 121 | ||
せいべつ | |||
♂ | - | ♀ | - |
種族値 | |||
HP | 40 | こうげき | 30 |
ぼうぎょ | 50 | とくこう | 55 |
とくぼう | 55 | すばやさ | 100 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | - |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | +1 |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ | でんき | ||
特性 |
ぼうおん せいでんき |
||
夢特性 | ゆうばく | ||
タマゴ グループ |
鉱物 | ||
進化前 | - | ||
進化後 |
Lv.30 マルマイン |
||
入手方法 | |||
- | |||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | ○ | じめん | ◎ |
ひこう | △ | むし | ○ |
いわ | ○ | ゴースト | ○ |
はがね | △ | ほのお | ○ |
みず | ○ | でんき | △ |
くさ | ○ | こおり | ○ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | じゅうでん | ||
05 | たいあたり | ||
08 | ソニックブーム | ||
12 | スパーク | ||
15 | ころがる | ||
19 | いやなおと | ||
22 | チャージビーム | ||
26 | ひかりのかべ | ||
29 | エレキボール | ||
33 | じばく | ||
36 | スピードスター | ||
40 | でんじふゆう | ||
43 | ジャイロボール | ||
47 | たいばくはつ | ||
50 | ミラーコート | ||
タマゴ技 | |||
- | |||
使用可能わざマシン | |||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
12 | ちょうはつ | ||
16 | ひかりのかべ | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
21 | やつあたり | ||
24 | 10まんボルト | ||
25 | かみなり | ||
27 | おんがえし | ||
32 | かげぶんしん | ||
41 | いちゃもん | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
46 | どろぼう | ||
48 | りんしょう | ||
57 | チャージビーム | ||
64 | だいばくはつ | ||
70 | フラッシュ | ||
72 | ボルトチェンジ | ||
73 | でんじは | ||
74 | ジャイロボール | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
93 | ワイルドボルト | ||
ひでんわざマシン | |||
- | |||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |