ポケモン情報 | |||
ビリジオン | |||
全国 | 640 | ||
イッシュ | 146 | ||
ジョウト | - | ||
せいべつ | |||
♂ | - | ♀ | - |
種族値 | |||
HP | 91 | こうげき | 90 |
ぼうぎょ | 72 | とくこう | 90 |
とくぼう | 129 | すばやさ | 108 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | - |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | +3 | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ |
くさ かくとう |
||
特性 | せいぎのこころ | ||
夢特性 | - | ||
タマゴ グループ |
タマゴ未発見 | ||
進化前 | - | ||
進化後 | - | ||
入手方法 | |||
@コバルオン捕獲する Aヤグルマの森(天弓橋側入り口から入って)すぐの右側の柵の切れ目から入った奥(しさくのはら)へ B「しさくのはら」にいるのでバトルして捕まえる |
|||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | ◎ | じめん | △ |
ひこう | ☆ | むし | ○ |
いわ | △ | ゴースト | ○ |
はがね | ○ | ほのお | ◎ |
みず | △ | でんき | △ |
くさ | △ | こおり | ◎ |
エスパー | ◎ | ドラゴン | ○ |
あく | △ | - | - |
覚える技 | |||
01 | でんこうせっか | ||
01 | にらみつける | ||
07 | にどげり | ||
13 | マジカルリーフ | ||
19 | とっしん | ||
25 | てだすけ | ||
31 | かたきうち | ||
37 | ギガドレイン | ||
42 | せいなるつるぎ | ||
49 | つるぎのまい | ||
55 | ファストガード | ||
61 | ふるいたてる | ||
67 | リーフブレード | ||
73 | インファイト | ||
タマゴ技 | |||
- | |||
使用可能わざマシン | |||
04 | めいそう | ||
05 | ほえる | ||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
11 | にほんばれ | ||
12 | ちょうはつ | ||
15 | はかいこうせん | ||
16 | ひかりのかべ | ||
17 | まもる | ||
20 | しんぴのまもり | ||
21 | やつあたり | ||
22 | ソーラービーム | ||
27 | おんがえし | ||
32 | かげぶんしん | ||
33 | リフレクター | ||
40 | つばめがえし | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
48 | りんしょう | ||
52 | きあいだま | ||
53 | エナジーボール | ||
54 | みねうち | ||
67 | かたきうち | ||
68 | ギガインパクト | ||
70 | フラッシュ | ||
71 | ストーンエッジ | ||
75 | つるぎのまい | ||
77 | じこあんじ | ||
81 | シザークロス | ||
83 | ふるいたてる | ||
86 | くさむすび | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
94 | いわくだき | ||
ひでんわざマシン | |||
01 | いあいぎり | ||
04 | かいりき | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |