ポケモン情報 | |||
キリキザン | |||
全国 | 625 | ||
イッシュ | 131 | ||
ジョウト | - | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 65 | こうげき | 125 |
ぼうぎょ | 100 | とくこう | 60 |
とくぼう | 70 | すばやさ | 70 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | +2 |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ |
あく はがね |
||
特性 |
せいしんりょく まけんき |
||
夢特性 | プレッシャー | ||
タマゴ グループ |
人型 | ||
進化前 | コマタナ | ||
進化後 | - | ||
入手方法 | |||
11ばんどうろ コマタナLv52で進化 |
|||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | △ | かくとう | ☆ |
どく | × | じめん | ◎ |
ひこう | △ | むし | ○ |
いわ | △ | ゴースト | ▲ |
はがね | △ | ほのお | ◎ |
みず | ○ | でんき | ○ |
くさ | △ | こおり | △ |
エスパー | × | ドラゴン | △ |
あく | ▲ | - | - |
覚える技 | |||
01 | メタルバースト | ||
01 | ひっかく | ||
01 | にらみつける | ||
01 | れんぞくぎり | ||
01 | いちゃもん | ||
06 | にらみつける | ||
09 | れんぞくぎり | ||
14 | いちゃもん | ||
17 | だましうち | ||
22 | こわいかお | ||
25 | メタルクロー | ||
30 |
きりさく |
||
33 | ダメおし | ||
38 | きんぞくおん | ||
41 | さしおさえ | ||
46 | てっぺき | ||
49 | つじぎり | ||
57 | アイアンヘッド | ||
63 | つるぎのまい | ||
71 | ハサミギロチン | ||
タマゴ技 | |||
- | |||
使用可能わざマシン | |||
01 | つめとぎ | ||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
12 | ちょうはつ | ||
15 | はかいこうせん | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
21 | やつあたり | ||
27 | おんがえし | ||
28 | あなをほる | ||
31 | かわらわり | ||
32 | かげぶんしん | ||
37 | すなあらし | ||
39 | がんせきふうじ | ||
40 | つばめがえし | ||
41 | いちゃもん | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
46 | どろぼう | ||
47 | ローキック | ||
48 | りんしょう | ||
52 | きあいだま | ||
54 | みねうち | ||
56 | なげつける | ||
63 | さしおさえ | ||
65 | シャドークロー | ||
66 | しっぺがえし | ||
67 | かたきうち | ||
68 | ギガインパクト | ||
69 | ロックカット | ||
71 | ストーンエッジ | ||
73 | でんじは | ||
75 | つるぎのまい | ||
81 | シザークロス | ||
84 | どくづき | ||
86 | くさむすび | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
94 | いわくだき | ||
ひでんわざマシン | |||
01 | いあいぎり | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |