ポケモン情報 | |||
キバゴ | |||
全国 | 610 | ||
イッシュ | 116 | ||
ジョウト | - | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 46 | こうげき | 87 |
ぼうぎょ | 60 | とくこう | 30 |
とくぼう | 40 | すばやさ | 57 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | +1 |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ | ドラゴン | ||
特性 |
とうそうしん かたやぶり |
||
夢特性 | きんちょうかん | ||
タマゴ グループ |
怪獣 ドラゴン |
||
進化前 | - | ||
進化後 |
Lv.38 オノンド |
||
入手方法 | |||
フキヨセのほらあな | |||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | ○ | じめん | ○ |
ひこう | ○ | むし | ○ |
いわ | ○ | ゴースト | ○ |
はがね | ○ | ほのお | △ |
みず | △ | でんき | △ |
くさ | △ | こおり | ◎ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ◎ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | ひっかく | ||
04 | にらみつける | ||
07 | ダメおし | ||
10 | りゅうのいかり | ||
13 | ダブルチョップ | ||
16 | こわいかお | ||
20 |
きりさく |
||
24 | みねうち | ||
28 | ドラゴンクロー | ||
32 | りゅうのまい | ||
36 | ちょうはつ | ||
41 | りゅうのはどう | ||
46 | つるぎのまい | ||
51 | ハサミギロチン | ||
56 | げきりん | ||
61 | ギガインパクト | ||
タマゴ技 | |||
カウンター | |||
きあいだめ | |||
きしかいせい | |||
こらえる | |||
かまいたち | |||
つじぎり | |||
がむしゃら | |||
アイアンテール | |||
りゅうのはどう | |||
かたくなる | |||
使用可能わざマシン | |||
01 | つめとぎ | ||
02 | ドラゴンクロー | ||
05 | ほえる | ||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
11 | にほんばれ | ||
12 | ちょうはつ | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
21 | やつあたり | ||
27 | おんがえし | ||
28 | あなをほる | ||
32 | かげぶんしん | ||
39 | がんせきふうじ | ||
40 | つばめがえし | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
48 | りんしょう | ||
54 | みねうち | ||
56 | なげつける | ||
59 | やきつくす | ||
66 | しっぺがえし | ||
68 | ギガインパクト | ||
75 | つるぎのまい | ||
81 | シザークロス | ||
84 | どくづき | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
94 | いわくだき | ||
ひでんわざマシン | |||
01 | いあいぎり | ||
04 | かいりき | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |