ポケモン情報 | |||
シビシラス | |||
全国 | 602 | ||
イッシュ | 108 | ||
ジョウト | - | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 35 | こうげき | 55 |
ぼうぎょ | 40 | とくこう | 45 |
とくぼう | 40 | すばやさ | 60 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | - |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | +1 |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ | でんき | ||
特性 | ふゆう | ||
夢特性 | - | ||
タマゴ グループ |
不定形 | ||
進化前 | - | ||
進化後 |
Lv.39 シビビール |
||
入手方法 | |||
でんきいしのほらあな | |||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | ○ | じめん | ◎ |
ひこう | △ | むし | ○ |
いわ | ○ | ゴースト | ○ |
はがね | △ | ほのお | ○ |
みず | ○ | でんき | △ |
くさ | ○ | こおり | ○ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | たいあたり | ||
01 | でんじは | ||
01 | スパーク | ||
01 | チャージビーム | ||
タマゴ技 | |||
- | |||
使用可能わざマシン | |||
- | |||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |