ポケモン情報 | |||
ユニラン | |||
全国 | 577 | ||
イッシュ | 083 | ||
ジョウト | - | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 45 | こうげき | 30 |
ぼうぎょ | 40 | とくこう | 105 |
とくぼう | 50 | すばやさ | 20 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | - |
ぼうぎょ | - | とくこう | +1 |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ | エスパー | ||
特性 |
マジックガード ぼうじん |
||
夢特性 | さいせいりょく | ||
タマゴ グループ |
不定形 | ||
進化前 | - | ||
進化後 |
Lv.32 ダブラン |
||
入手方法 | |||
*ホワイトのみ 5ばんどうろ 16ばんどうろ |
|||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | △ |
どく | ○ | じめん | ○ |
ひこう | ○ | むし | ◎ |
いわ | ○ | ゴースト | ◎ |
はがね | ○ | ほのお | ○ |
みず | ○ | でんき | ○ |
くさ | ○ | こおり | ○ |
エスパー | △ | ドラゴン | ○ |
あく | ◎ | - | - |
覚える技 | |||
01 | サイコウェーブ | ||
03 | リフレクター | ||
07 | ころがる | ||
10 | よこどり | ||
14 | めざめるパワー | ||
16 | ひかりのかべ | ||
19 | あまえる | ||
24 | じこさいせい | ||
25 | サイコショック | ||
28 | がむしゃら | ||
31 | みらいよち | ||
33 | いたみわけ | ||
37 | サイコキネシス | ||
40 | スキルスワップ | ||
46 | かいふくふうじ | ||
48 | ワンダールーム | ||
タマゴ技 | |||
ナイトヘッド | |||
おどろかす | |||
あやしいひかり | |||
とける | |||
トリック | |||
ふういん | |||
ひみつのちから | |||
おどろかす | |||
使用可能わざマシン | |||
03 | サイコショック | ||
04 | めいそう | ||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
16 | ひかりのかべ | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
19 | テレキネシス | ||
20 | しんぴのまもり | ||
21 | やつあたり | ||
25 | かみなり | ||
27 | おんがえし | ||
29 | サイコキネシス | ||
30 | シャドーボール | ||
32 | かげぶんしん | ||
33 | リフレクター | ||
39 | がんせきふうじ | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
48 | りんしょう | ||
53 | エナジーボール | ||
63 | さしおさえ | ||
64 | だいばくはつ | ||
70 | フラッシュ | ||
73 | でんじは | ||
74 | ジャイロボール | ||
77 | じこあんじ | ||
80 | いわなだれ | ||
85 | ゆめくい | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
91 | ラスターカノン | ||
92 | トリックルーム | ||
ひでんわざマシン | |||
- | |||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |