ポケモン情報 | |||
みず いわ |
|||
全国 | 565 | ||
イッシュ | 071 | ||
ジョウト | - | ||
せいべつ | |||
♂ | 87.5% | ♀ | 12.5% |
種族値 | |||
HP | 74 | こうげき | 108 |
ぼうぎょ | 133 | とくこう | 83 |
とくぼう | 65 | すばやさ | 32 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | - |
ぼうぎょ | +2 | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | - | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ |
みず いわ |
||
特性 |
がんじょう ハードロック |
||
夢特性 | すいすい | ||
タマゴ グループ |
水中1 水中3 |
||
進化前 | プロトーガ | ||
進化後 | - | ||
入手方法 | |||
プロトーガLv37で進化 | |||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | △ | かくとう | ◎ |
どく | △ | じめん | ◎ |
ひこう | △ | むし | ○ |
いわ | ○ | ゴースト | ○ |
はがね | ○ | ほのお | ▲ |
みず | ○ | でんき | ◎ |
くさ | ☆ | こおり | ○ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | がまん | ||
01 | からにこもる | ||
01 | みずでっぽう | ||
01 | ころがる | ||
05 | ころがる | ||
08 | かみつく | ||
11 | まもる | ||
15 | アクアジェット | ||
18 | げんしのちから | ||
21 | かみくだく | ||
25 | ワイドガード | ||
28 | しおみず | ||
31 | うちおとす | ||
35 | のろい | ||
40 | からをやぶる | ||
45 |
アクアテール |
||
51 | いわなだれ | ||
56 | あまごい | ||
61 | ハイドロポンプ | ||
タマゴ技 | |||
- | |||
使用可能わざマシン | |||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
13 | れいとうビーム | ||
14 | ふぶき | ||
15 | はかいこうせん | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
21 | やつあたり | ||
23 | うちおとす | ||
26 | じしん | ||
27 | おんがえし | ||
28 | あなをほる | ||
32 | かげぶんしん | ||
37 | すなあらし | ||
39 | がんせきふうじ | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
48 | りんしょう | ||
52 | きあいだま | ||
55 | ねっとう | ||
68 | ギガインパクト | ||
69 | ロックカット | ||
71 | ストーンエッジ | ||
80 | いわなだれ | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
94 | いわくだき | ||
ひでんわざマシン | |||
03 | なみのり | ||
04 | かいりき | ||
05 | たきのぼり | ||
06 | ダイビング | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |