ポケモン情報 | |||
エレキブル | |||
全国 | 466 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | - | ||
せいべつ | |||
♂ | 75% | ♀ | 25% |
種族値 | |||
HP | 75 | こうげき | 123 |
ぼうぎょ | 67 | とくこう | 95 |
とくぼう | 85 | すばやさ | 95 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | +3 |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | エレキブースター | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ | でんき | ||
特性 | でんきエンジン | ||
夢特性 | やるき | ||
タマゴ グループ |
人型 | ||
進化前 | エレブー | ||
進化後 | - | ||
入手方法 | |||
「エレキブースター」を持たせたエレブーを通信交換で進化させる | |||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ○ |
どく | ○ | じめん | ◎ |
ひこう | △ | むし | ○ |
いわ | ○ | ゴースト | ○ |
はがね | △ | ほのお | ○ |
みず | ○ | でんき | △ |
くさ | ○ | こおり | ○ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | ほのおのパンチ | ||
01 | でんこうせっか | ||
01 | にらみつける | ||
01 | でんきショック | ||
01 | けたぐり | ||
07 | でんきショック | ||
10 | けたぐり | ||
16 | スピードスター | ||
19 | でんげきは | ||
25 | ひかりのかべ | ||
32 | エレキボール | ||
38 | かみなりパンチ | ||
44 | ほうでん | ||
50 | 10まんボルト | ||
56 | いやなおと | ||
62 | かみなり | ||
68 | ギガインパクト | ||
タマゴ技 | |||
- | |||
使用可能わざマシン | |||
06 | どくどく | ||
10 | めざめるパワー | ||
12 | ちょうはつ | ||
15 | はかいこうせん | ||
16 | ひかりのかべ | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
21 | やつあたり | ||
24 | 10まんボルト | ||
25 | かみなり | ||
26 | じしん | ||
27 | おんがえし | ||
28 | あなをほる | ||
29 | サイコキネシス | ||
31 | かわらわり | ||
32 | かげぶんしん | ||
35 | かえんほうしゃ | ||
39 | がんせきふうじ | ||
41 | いちゃもん | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
46 | どろぼう | ||
47 | ローキック | ||
48 | りんしょう | ||
52 | きあいだま | ||
56 | なげつける | ||
57 | チャージビーム | ||
68 | ギガインパクト | ||
70 | フラッシュ | ||
72 | ボルトチェンジ | ||
73 | でんじは | ||
78 | じならし | ||
80 | いわなだれ | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
93 | ワイルドボルト | ||
94 | いわくだき | ||
ひでんわざマシン | |||
04 | かいりき | ||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |