ポケモン情報 | |||
ユキカブリ | |||
全国 | 459 | ||
イッシュ | - | ||
ジョウト | - | ||
せいべつ | |||
♂ | 50% | ♀ | 50% |
種族値 | |||
HP | 60 | こうげき | 62 |
ぼうぎょ | 50 | とくこう | 62 |
とくぼう | 60 | すばやさ | 40 |
努力値 | |||
HP | - | こうげき | +1 |
ぼうぎょ | - | とくこう | - |
とくぼう | - | すばやさ | - |
手持ちアイテム | |||
よく | - | ||
時々 | とけないこおり | ||
稀に | - | ||
基本情報 | |||
タイプ |
くさ こおり |
||
特性 | ゆきふらし | ||
夢特性 | ぼうおん | ||
タマゴ グループ |
怪獣 植物 |
||
進化前 | - | ||
進化後 |
Lv.40 ユキノオー |
||
入手方法 | |||
旧作からポケシフターで送る | |||
わざの相性 | |||
記号説明 | |||
☆=ダメージ4倍 | |||
◎=ダメージ2倍 | |||
○=通常ダメージ | |||
△=ダメージ1/2 | |||
▲=ダメージ1/4 | |||
×=ダメージなし | |||
早見表 | |||
ノーマル | ○ | かくとう | ◎ |
どく | ◎ | じめん | △ |
ひこう | ◎ | むし | ◎ |
いわ | ◎ | ゴースト | ○ |
はがね | ◎ | ほのお | ☆ |
みず | △ | でんき | △ |
くさ | △ | こおり | ○ |
エスパー | ○ | ドラゴン | ○ |
あく | ○ | - | - |
覚える技 | |||
01 | こなゆき | ||
01 | にらみつける | ||
05 | はっぱカッター | ||
09 | こごえるかぜ | ||
13 | くさぶえ | ||
17 | いばる | ||
21 | しろいきり | ||
26 | こおりのつぶて | ||
31 | ねをはる | ||
36 | ウッドハンマー | ||
41 | ふぶき | ||
46 | ぜったいれいど | ||
タマゴ技 | |||
やどりぎのタネ | |||
マジカルリーフ | |||
タネばくだん | |||
せいちょう | |||
すてみタックル | |||
しろいきり | |||
ふみつけ | |||
ロケットずつき | |||
ゆきなだれ | |||
しぜんのめぐみ | |||
タネマシンガン | |||
使用可能わざマシン | |||
06 | どくどく | ||
07 | あられ | ||
10 | めざめるパワー | ||
13 | れいとうビーム | ||
14 | ふぶき | ||
16 | ひかりのかべ | ||
17 | まもる | ||
18 | あまごい | ||
20 | しんぴのまもり | ||
21 | やつあたり | ||
22 | ソーラービーム | ||
27 | おんがえし | ||
30 | シャドーボール | ||
32 | かげぶんしん | ||
42 | からげんき | ||
44 | ねむる | ||
45 | メロメロ | ||
48 | りんしょう | ||
53 | エナジーボール | ||
70 | フラッシュ | ||
75 | つるぎのまい | ||
79 | こおりのいぶき | ||
86 | くさむすび | ||
87 | いばる | ||
90 | みがわり | ||
ひでんわざマシン | |||
- | |||
おしえわざ | |||
- | |||
BP交換できる技 | |||
- | |||
トップページへ |